Ana Sayfa Firma Profili Ürünler İletişim





 


AQUASTAR ENDÜSTRİYEL AKTİF KARBON FİLTRELERİ

Suyun yumuşatılması, suda Kalsiyum ve Magnezyum tuzlarının yol açtığı sertliğin ortadan kaldırılması ve suda tortu veya kireçlenme oluşturmayan sodyum tuzları ile değiştirilmesi işlemidir.

Na+ bağlı sentetik reçineden geçirilen sudaki Ca++ ve Mg++ iyonları reçinedeki Na+ ile yer değiştirir. Reçine doygunluğa ulaşıp, iyon değiştirme kapasitesi tükendiğinde sodyum klorürlü suyun (tuzlu su) reçine yatağından geçirilmesi ile reçineye tekrar Na+ bağlanarak kapasite yenilenmiş olur.

Bütün AQUASTAR yumuşatıcıları tam otomatiktir. Çalışma evreleri (servis ve rejenerasyon) mikro işlemcili bir pano tarafından yönetilir. Panonun kontrol ettiği bir pilot vana ile diyafram vana grubu rejenerasyon etapları boyunca kontrol edilir.

Otomatik rejenerasyon işlemi, tasarıma bağlı olarak, arıtılan suyun miktarına, zamana veya arıtılmış su değerlerine (opsiyonel) göre başlatılabilir.

AQUASTAR yumuşatıcıları dubleks olarak tasarlanabilir. Yumuşatma cihazının %100 yedeklenmesi anlamına gelen bu sistemde birinci yumuşatıcının değiştirme kapasitesi tükendiğinde otomatik olarak ikincisi devreye girerek kesintisiz yumuşak su üretimi sağlanmış olur. Yumuşak su deposunun olmadığı durumlar için ideal çözümdür.
 
MODEL BAĞLANTI ÇAPI DEBİ KAPASİTE REÇİNE ALT YATAK MEDYASI TANK TUZ TÜKETİMİ TUZ TANKI
max (m³/saat) (m³Fr.) (lt) (kg) Ø (cm) H (cm)    (kg/rej.) Ø (cm) H (cm)
AS 200 1½" 8,9 1200 200 75 50,0 195,0 32 80 100
AS 225 1½" 9,0 1350 225 75 50,0 195,0 36 80 100
AS 275 1½" 11,0 1650 275 125 65,0 198,5 44 80 100
AS 325 1½" 12,5 1875 313 125 65,0 198,5 50 80 100
AS 425 1½" 17,0 2550 425 200 75,0 205,0 68 80 100
AS 500 2" 20,0 3000 500 200 75,0 205,0 80 80 100
AS 750 2" 25,0 4500 750 325 95,0 213,1 120 100 127
AS 850 2" 25,0 5100 850 325 95,0 213,1 136 100 127
AS 950 2" 25,0 5700 950 400 105,0 218,0 152 100 127
AS 1100 2" 25,0 6450 1075 400 105,0 218,0 172 120 127
AS 1250 2" 25,0 7500 1250 475 120,0 223,5 200 120 127
AS 1400 2" 25,0 8400 1400 475 120,0 223,5 224 120 127
AS 851 2½" 34,0 5100 850 325 95,0 213,1 136 100 127
AS 951 2½" 28,0 5700 950 400 105,0 218,0 152 100 127
AS 1101 2½" 43,0 6450 1075 400 105,0 218,0 172 120 127
AS 1251 3" 50,0 7500 1250 475 120,0 223,5 200 120 127
AS 1401 3" 56,0 8400 1400 475 120,0 223,5 224 120 127
AS 1600 3" 64,0 9600 1600 925 150,0 220,0 256 158 121
AS 1900 3" 76,0 11400 1900 925 150,0 220,0 304 158 121
AS 2300 4" 92,0 13800 2300 1375 180,0 228,0 368 158 121
AS 2700 4" 108,0 16200 2700 1375 180,0 228,0 432 158 121
AS 4000 4" 135,0 24150 4025 2025 210,0 234,0 644 210 155
AS 5000 6" 200,0 30000 5000 2350 230,0 235,0 800 210 155
AS 6000 6" 241,0 36150 6025 2950 250,0 256,0 964 210 155

Kapasite değerleri 160 gr/l-reçine, tuz tüketimi esasına göre hesaplanmıştır.
• Bulanıklık < 3 NTU • Demir, Mangan < 0.3 ppm • TDS < 2000 ppm



Sistem otomasyonunu sağlayan mikro işlemci tarafından kontrol edilen çok yollu bir pilot vana ;
Hidrolik diyafram vanalar; DN 80'e kadar PVC vana ve borularına, daha üst çaplarda çelik vana ve borulama ;
SA 2½ kalitesinde kumlanmış- iç yüzeyi 250 μ kalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi epoksi bazlı astar üzerine sentetik boya ile işlem görmüş ST 37-2 karbon çeliği tanklar;
Mikro işlemcili panodan volumetrik, zaman veya sertlik zaman kontrollü otomasyon opsiyonları ;
Ekonomik su ve tuz tüketimi;
Tekli, dubleks, tripleks veya paralel tasarım imkanları;
Düşük basınç kaybı (tavsiye edilen debilerde < 0.8 bar);
Uygulamaya özel tasarım ve imalat imkanı